-
28.04.2012
Свежий приход ноутбуков и планшетов
-
06.04.2012
Пополнение на складе
-
02.04.2012
-
23.03.2012
Новый товар, приход Acer, Asus, Fujitsu
Пополнение на складе
-
21.03.2012
- архив новостей >
Цена: 2 100 000
1 865 000 руб
Экономия:
235 000 руб
| Характеристики печати | |
|---|---|
| Скорость черно-белой печати (обычный режим, A4) | До 18 стр./мин |
| Время выхода первой ч/б страницы (A4, режим готовности) | За 8,5 с (из режима Auto-Off) |
| Нагрузка (А4, в месяц) | До 8000 страниц |
| Нагрузка | За нагрузку принимается максимальное количество распечатанных страниц в месяц. Это значение позволяет сравнить надежность данного продукта и других устройств HP LaserJet или HP Color LaserJet и обеспечивает надлежащее развертывание принтеров и многофункциональных устройств в соответствии с потребностями отдельных пользователей или групп. |
| Рекомендуемый месячный объём печати (стр.) | 250 - 2000 |
| Технология печати | Лазерная |
| Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества) | До 600 x 600 т/д (эффективное разрешение 1200 т/д с технологией HP FastRes 1200) |
| Число картриджей | 1 (черный) |
| Управление бумагой | |
|---|---|
| Стандартное управление бумагой/подача | Лоток подачи на 150 листов |
| Стандартное управление бумагой/приём | Лоток 100 листов, лицевая сторона вниз |
| Максимальная емкость подачи (конвертов) | До 10 конвертов |
| Устройство подачи конвертов | Нет |
| Опции двусторонней печати | С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов) |
| Опции финишной обработки документов | Рулонная подача |
| Поддерживаемые размеры печатных носителей | A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; Европейская открытка |
| Нестандартные размеры носителей | от 76 x 127 до 216 x 356 мм |
| Поддерживаемые типы носителей | Бумага (для лазерной печати, обычная), конверты, прозрачные плёнки, наклейки, картон, почтовые открытки |
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Быстродействие процессора | 400 МГц |
| Стандартное ОЗУ | 8 Мб |
| Максимальная память | 8 Мб |
| Ёмкость жёсткого диска | Нет |
| Стандартные языки управления принтером | Хост-печать |
| Сканер | |
|---|---|
| Тип сканирования | Планшетный |
| Оптическое разрешение при сканировании | До 1200 т/д |
| Разрядность | 24 бита |
| Размер области планшетного сканирования (максимум) | 216 x 297 мм |
| Качество черно-белого сканирования (обычный режим) | До 6 стр./мин |
| Устройство автоматического двухстороннего сканирования документов | Нет |
| Копир | |
|---|---|
| Разрешение при копировании (чёрный текст) | До 600 х 400 т/д |
| Разрешение при копировании (цветной текст и графика) | До 600 х 400 т/д |
| Изменение размера при копировании | 30-400% |
| Максимальное число копий | До 99 копий |
| Фотопечать | |
|---|---|
| Дисплей | Двухразрядный светодиодный дисплей |
| Совместимость с картами памяти | Нет |
| Подсоединяемость | |
|---|---|
| Стандартная подсоединяемость | Порт Hi-Speed USB 2.0 |
| Дополнительные возможности подключения | Нет |
| Минимальные системные требования к Macintosh | Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Процессоры PowerPC G3, G4, G5 или Intel®; ОЗУ 1 ГБ; 200 МБ свободного места на жестком диске; дисковод CD-ROM; порт USB или сетевой порт |
| Минимальные системные требования | Windows® 7; Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP, Server 2003, Server 2008: процессор 1 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, 700 МБ свободного места на жестком диске, цветной 16-разрядный дисплей SVGA 800 x 600, Internet Explorer 5.5 или более поздней версии, порт USB или Ethernet |
| Совместимые операционные системы | Windows® 7; Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP, Server 2003, Server 2008; Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (см. http://www.hplip.net). Для Microsoft® Windows® Server 2003 и Server 2008 добавляются только драйверы печати и сканирования. |
| Размеры и вес | |
|---|---|
| Размер без упаковки (Ш x Г x В) | 415 x 265 x 250 мм |
| Вес без упаковки | 7,0 кг |
| Вес пакета | 9,4 кг |
| Питание и условия эксплуатации | |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 375 Вт (в процессе печати), 265 Вт (при копировании или сканировании), 3,2 Вт (в режиме ожидания), 1 Вт (в режиме Auto-Off), 0,3 Вт (выключено); Стандартный расход электроэнергии (TEC): 0,589 кВт-ч в неделю |
| Энергопотребление (рабочий режим) | 375 Вт (печать), 265 Вт (копирование или сканирование) |
| Энергопотребление (в режиме ожидания) | 3,2 Вт |
| Энергопотребление ("спящий" режим) | 1 Вт (Auto-Off) |
| Энергопотребление (вручную, выкл) | 0,3 Вт |
| Акустическая мощность шумовой эмиссии | 6,2 Б (A) |
| Диапазон температур при эксплуатации | От 10 до 32,5° C |
| Рекомендуемый диапазон температур эксплуатации | От 10 до 32,5° C |
| Соответствие стандарту ENERGY STAR® | Да |
| Комплектация | |
|---|---|
| Комплектация | Многофункциональный принтер HP LaserJet Pro M1132; кабели питания; выходной лоток; начальный черный картридж HP LaserJet Black (средний ресурс картриджа составляет 700 стандартных страниц, заявленный ресурс соответствует стандарту ISO/IEC 19752); ПО распознавания текста Readiris PRO 11; компакт-диск(и) с ПО и документацией; Руководство по установке; лист с информацией о поддержке; Список опечаток; Опросный лист; Руководство по гарантийному обслуживанию (там, где применимо) |
| Кабель в комплекте | Нет, кабель USB приобретается отдельно |
| ПО в комплекте | Драйверы для хост-печати, TWAIN, WIA, сканирование в приложение, драйвер XPS, драйвер Mac |
гарантия: 12 мес.

Отзывы об этом товаре
Пока нет ни одного отзываОставить свой отзыв